詢價采購公告
一、采購單編號:P-XJ-******-000049
二、采購單名稱:浙能臺二電手工工具、小五金采購
三、報價截止時間:2025-07-08 13:11
四、報價有效期:90天
五、采購執行單位:******有限責任公司
六、采購執行人:顧思義
七、詢價類型:公開
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 物料名稱 | 物料編碼 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旗形可卸不銹鋼合頁\5" | ******57 | 30 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 五金庫 | ******有限責任公司 | 付,左右各半,正規廠家 |
2 | 21件鉆頭刀頭組套\YD-1021\國產 | ******38 | 1 | 套 | 13% | 2025-07-31 | 工具庫 | ******有限責任公司 | 特德力/TEDE YD-1021 21件 鉆頭組套(浙能云采) |
3 | 混凝土鉆頭套裝\Φ3/4/5/6/7/8/9/10mm\進口 | ******64 | 1 | 套 | 13% | 2025-07-31 | 工具庫 | ******有限責任公司 | 博世8件套沖擊鉆組套 |
4 | 金工麻花鉆頭套裝\******16\進口 | ******03 | 1 | 套 | 13% | 2025-07-31 | 工具庫 | ******有限責任公司 | 博世19件套麻花鉆組套,******16 1-10mm(浙能云采) |
5 | 一字螺絲刀\200×8mm\進口 | ******99 | 5 | 把 | 13% | 2025-07-31 | 工具庫 | ******有限責任公司 | |
6 | 敲擊扳手\30mm\國產 | ******35 | 5 | 把 | 13% | 2025-07-31 | 工具庫 | ******有限責任公司 | |
7 | 敲擊扳手\32mm\國產 | ******36 | 5 | 把 | 13% | 2025-07-31 | 工具庫 | ******有限責任公司 | |
8 | 鐵皮剪刀\93202 | ******67 | 3 | 把 | 13% | 2025-07-31 | 工具庫 | ******有限責任公司 | 世達鐵皮剪。 |
9 | 十字螺絲刀\150×6mm\國產 | ******79 | 5 | 把 | 13% | 2025-07-31 | 工具庫 | ******有限責任公司 | |
10 | 長梁銅掛鎖\38mm | ******15 | 100 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 五金庫 | ******有限責任公司 | 通配鎖1 |
11 | 長梁銅掛鎖\38mm | ******15 | 40 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 五金庫 | ******有限責任公司 | 通配鎖2 |
12 | 長梁銅掛鎖\38mm | ******15 | 40 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 五金庫 | ******有限責任公司 | 通配鎖3 |
13 | 二爪拉馬\G:90626\6.5t\進口 | ******43 | 3 | 個 | 13% | 2025-07-31 | 工具庫 | ******有限責任公司 | |
14 | 手持點焊機\H1\DC5V\880A | ******77 | 1 | 臺 | 13% | 2025-07-31 | 工具庫 | ******有限責任公司 | 參考圖片 |
15 | 鋼直尺\G:500mm\1mm\國產 | ******19 | 5 | 把 | 13% | 2025-07-31 | 工具庫 | ******有限責任公司 | |
16 | 棘輪式拉緊器\2t | ******17 | 2 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 工具庫 | ******有限責任公司 | |
17 | 棘輪電纜剪\72512/400mm | ******62 | 2 | 把 | 13% | 2025-07-31 | 工具庫 | ******有限責任公司 | 云采單品編碼:************ |
八、報價要求:必須全部報價
九、付款方式:付款方式為貨到驗收合格且收到供方開具的最新國家規定稅率的增值稅專用發票(不含稅價格不變)后30個工作日內付全款
十、評標辦法:經過評審的有效最低價法 (總金額報價最低法,詳情請登錄系統查看)
十一、其他內容:無
發布日期:2025-07-02
精品无码你懂的在线观看hd