橋西區住宅小區老舊供水管網改造項目-(第一批次)工程監理項目中標候選人公示
招標項目名稱: 橋西區住宅小區老舊供水管網改造項目-(第一批次)工程監理
招標項目編號: S************001
公示名稱: 橋西區住宅小區老舊供水管網改造項目-(第一批次)工程監理2標段中標候選人公示更正
公示編號: S******************1
公示內容:
標段: | 橋西區住宅小區老舊供水管網改造項目-(第一批次)工程監理2標段標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業: | 其他建筑安裝 | 所屬地區: | 河北省石家莊市橋西區 |
開標時間: | 2025-06-16 | 開標地點: | 開標10 |
公示開始日期: | 2025-06-20 | 公示截止日期: | 2025-06-23 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責任公司 | 365000.00 | 365000.00 | 達到國家質量驗收合格標準,綠色建筑等級:/ | 自監理合同簽訂之日起至工程缺陷責任期結束止 |
2 | ******有限公司 | 352000.00 | 352000.00 | 國家質量驗收合格標準 | 自監理合同簽訂之日起至工程缺陷責任期結束止 |
3 | ******有限公司 | 378000.00 | 378000.00 | 國家質量驗收合格標準,綠色建筑等級:/ | 自監理合同簽訂之日起至工程缺陷責任期結束止 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責任公司 | 裴博昭 | 工程師 | 注冊監理工程師 | ****** |
2 | ******有限公司 | 郭英磊 | 無 | 注冊監理工程師 | ****** |
3 | ******有限公司 | 李亞坤 | 工程師 | 注冊監理工程師 | ****** |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限責任公司 | 滿足,市政公用工程監理乙級 |
2 | ******有限公司 | 滿足,市政公用工程監理乙級 |
3 | ******有限公司 | 滿足,市政公用工程監理乙級 |
4.(1)中標候選人企業業績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責任公司 | 4.80 | 4.90 | 4.80 | 4.10 | 4.90 |
2 | ******有限公司 | 4.50 | 4.80 | 4.60 | 4.00 | 3.70 |
3 | ******有限公司 | 3.80 | 4.70 | 4.50 | 3.90 | 3.50 |
4 | ******有限公司 | 3.90 | 4.50 | 4.40 | 3.90 | 3.90 |
5 | ******有限公司 | 4.70 | 4.80 | 4.90 | 4.00 | 4.50 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責任公司 | 61.10 | 59.80 | 46.70 | 57.60 | 64.19 |
2 | ******有限公司 | 55.10 | 58.70 | 46.60 | 57.00 | 44.50 |
3 | ******有限公司 | 53.20 | 57.40 | 46.30 | 56.70 | 46.10 |
4 | ******有限公司 | 42.40 | 55.40 | 41.00 | 55.20 | 43.10 |
5 | ******有限公司 | 42.10 | 54.50 | 40.40 | 55.00 | 42.80 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限責任公司 | 29.84 | 92.42 |
2 | ******有限公司 | 28.77 | 85.47 |
3 | ******有限公司 | 28.80 | 84.82 |
4 | ******有限公司 | 29.18 | 80.72 |
5 | ******有限公司 | 28.26 | 79.80 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司,聯系人:張哲, 聯系電話:0311-******/******,郵箱:******
聯系方式:
招標人: | ******建設局 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 河北省石家莊市橋西區 | 地址: | 石家莊市裕華區裕翔街倉盛路交口西南角錦繡學府12-2-1601 |
聯系人: | 陸祥 | 聯系人: | 張哲 |
電話: | 0311-****** | 電話: | ****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****** |
8. 其他公示內容:1.原中標候選人公示開始時間:2025年6月19日,更正為:2025年6月20日
2.原中標候選人公示中“所有投標人技術標評分情況”內容錯亂,現予以更正,最終結果以本次公示內容為準。